Descripción
MOTORREDUCTOR CORONA-SINFIN, HT, DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJA, DIFERENTES RELACIONES DE VELOCIDAD, FLECHA SALIDA LATERAL, CON MOTOR ELECTRICO ABB, TRIFASICO 220/440V DE 7.5 HP, 1750 RPM, ARMAZON 210TC.
| RELACION | RPM SALIDA | TAMAÑO CAJA | TORQUE LBS-IN | EJE HUECO | FACTOR DE SERVICIO |
| 7.5 A 1 | 233 | 110 | 4640 | 1-5/8″ | 2.54 |
| 10 A 1 | 175 | 110 | 5027 | 1-5/8″ | 2.09 |
| 15 A 1 | 117 | 110 | 5514 | 1-5/8″ | 1.56 |
| 20 A 1 | 88 | 110 | 5413 | 1-5/8″ | 1.165 |
| 25 A 1 | 70 | 130 | 7817 | 1-3/4″ | 1.362 |
| 30 A 1 | 58 | 130 | 8742 | 1-3/4″ | 1.332 |
| 40 A 1 | 44 | 130 | 8826 | 1-3/4″ | 1.03 |
| 50 A 1 | 35 | 150 | 11768 | 2″ | 1.132 |
| 60 A 1 | 29 | 150 | 10500 | 2″ | 0.88 |
*INCLUYE FLECHA SOLIDA DE SALIDA




