Descripción
MOTORREDUCTOR CORONA-SINFIN, HT, DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJA, DIFERENTES RELACIONES DE VELOCIDAD, FLECHA SALIDA LATERAL, CON MOTOR ELECTRICO, SIEMENS, TRIFASICO 220/440V DE 3 HP, 1750 RPM, ARMAZON 180TC.
| RELACION | RPM SALIDA | TAMAÑO CAJA | TORQUE LBS-IN | EJE HUECO | FACTOR DE SERVICIO | PRECIO |
| 7.5 A 1 | 233 | 75 | 718 | 1-1/4″ | 2.26 | $16,600.00 |
| 10 A 1 | 175 | 75 | 946 | 1-1/4″ | 1.81 | $16,600.00 |
| 15 A 1 | 117 | 75 | 1368 | 1-1/4″ | 1.29 | $16,600.00 |
| 20 A 1 | 88 | 90 | 1813 | 1-3/8″ | 1.72 | $18,990.00 |
| 25 A 1 | 70 | 90 | 2200 | 1-3/8″ | 1.41 | $18,990.00 |
| 30 A 1 | 58 | 90 | 2513 | 1-3/8″ | 1.42 | $18,990.00 |
| 40 A 1 | 44 | 90 | 3230 | 1-3/8″ | 1.01 | $18,990.00 |
| 50 A 1 | 35 | 110 | 3600 | 1-5/8″ | 1.19 | $22,150.00 |
| 60 A 1 | 29 | 110 | 4350 | 1-5/8″ | 1.09 | $22,150.00 |
| 80 A 1 | 22 | 130 | 5800 | 1-3/4″ | 1.18 | $25,700.00 |
*INCLUYE FLECHA SÓLIDA DE SALIDA


