Descripción
MOTORREDUCTOR CORONA-SINFIN, HT, DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJA, DIFERENTES RELACIONES DE VELOCIDAD, FLECHA SALIDA LATERAL, CON MOTOR ELECTRICO, WEG, MONOFASICO-BIFASICO 110/220V, 1750 RPM, ARM.56C.
RELACION | RPM SALIDA | TAMAÑO CAJA | TORQUE LBS-IN | FACTOR DE SERVICIO | PRECIO 110/220V |
5 A 1 | 350 | 40 | 250 | 1.2 | $6,836.00 |
7.5 A 1 | 233 | 40 | 354 | 1 | $6,836.00 |
10 A 1 | 175 | 50 | 457 | 1.37 | $7,786.00 |
15 A 1 | 117 | 50 | 668 | 0.98 | $7,786.00 |
20 A 1 | 88 | 63 | 872 | 1.36 | $8,866.00 |
25 A 1 | 70 | 63 | 1043 | 1.09 | $8,866.00 |
30 A 1 | 58 | 63 | 1206 | 1.17 | $8,866.00 |
40 A 1 | 44 | 75 | 1553 | 1.25 | $11,186.00 |
50 A 1 | 35 | 75 | 1849 | 1 | $11,186.00 |
60 A 1 | 29 | 90 | 2228 | 1.26 | $13,586.00 |
80 A 1 | 22 | 110 | 2870 | 1.47 | $16,736.00 |
100 A 1 | 18 | 110 | 3500 | 1.17 | $16,736.00 |
*INCLUYE FLECHA SÓLIDA DE SALIDA (EL DIAMETRO DEPENDE DEL TAMAÑO DEL REDUCTOR)