Descripción
MOTORREDUCTOR CORONA-SINFIN, HT, DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJA, DIFERENTES RELACIONES DE VELOCIDAD, CON MOTOR ELECTRICO, WEG, MONOFASICO-BIFASICO 110/220V DE 1 HP, 1750 RPM, ARM.56C.
RELACION | RPM SALIDA | TAMAÑO CAJA | TORQUE LBS-IN | FACTOR DE SERVICIO | PRECIO 110/220V |
5 A 1 | 350 | 40 | 150 | 1.7 | $6,474.00 |
7.5 A 1 | 233 | 40 | 236 | 1.5 | $6,474.00 |
10 A 1 | 175 | 40 | 307 | 1.15 | $6,474.00 |
15 A 1 | 117 | 50 | 445 | 1.47 | $7,424.00 |
20 A 1 | 88 | 50 | 571 | 1.13 | $7,424.00 |
25 A 1 | 70 | 63 | 695 | 1.65 | $8,504.00 |
30 A 1 | 58 | 63 | 804 | 1.76 | $8,504.00 |
40 A 1 | 44 | 63 | 1011 | 1.26 | $8,504.00 |
50 A 1 | 35 | 63 | 1174 | 1.01 | $8,504.00 |
60 A 1 | 29 | 75 | 1404 | 1.26 | $10,824.00 |
80 A 1 | 22 | 90 | 1814 | 1.39 | $13,224.00 |
100 A 1 | 18 | 90 | 2000 | 1.15 | $13,224.00 |
*INCLUYE FLECHA SÓLIDA DE SALIDA (EL DIAMETRO DEPENDE DEL TAMAÑO DEL REDUCTOR)