Descripción
MOTORREDUCTOR CORONA-SINFIN, HT, DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJA, DIFERENTES RELACIONES DE VELOCIDAD, FLECHA SALIDA LATERAL, CON MOTOR ELECTRICO, WEG, TRIFÁSICO 220/440V, 1750 RPM, ARM.56C.
RELACION | RPM SALIDA | TAMAÑO CAJA | TORQUE LBS-IN | PRECIO 110/220V |
5 A 1 | 350 | 40 | 250 | $9,412.00 |
7.5 A 1 | 233 | 40 | 354 | $9,412.00 |
10 A 1 | 175 | 50 | 457 | $10,362.00 |
15 A 1 | 117 | 50 | 668 | $10,362.00 |
20 A 1 | 88 | 63 | 872 | $11,442.00 |
25 A 1 | 70 | 63 | 1043 | $11,442.00 |
30 A 1 | 58 | 63 | 1206 | $11,442.00 |
40 A 1 | 44 | 75 | 1553 | $13,762.00 |
50 A 1 | 35 | 75 | 1849 | $13,762.00 |
60 A 1 | 29 | 90 | 2228 | $16,162.00 |
80 A 1 | 22 | 110 | 2870 | $19,312.00 |
100 A 1 | 18 | 110 | 3500 | $19,312.00 |
*INCLUYE FLECHA SÓLIDA DE SALIDA (EL DIAMETRO DEPENDE DEL TAMAÑO DEL REDUCTOR)