Descripción
MOTORREDUCTOR CORONA-SINFIN, HT, DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJA, DIFERENTES RELACIONES DE VELOCIDAD, CON MOTOR ELECTRICO, WEG, MONOFASICO-BIFASICO 110/220V, DE 0.5 HP, 1750 RPM, ARM.56C.
RELACION | RPM SALIDA | TAMAÑO CAJA | TORQUE LBS-IN | FACTOR DE SERVICIO | PRECIO 110/220V |
5 A 1 | 350 | 40 | 90 | 3.3 | $5,520.00 |
7.5 A 1 | 233 | 40 | 118 | 3 | $5,520.00 |
10 A 1 | 175 | 40 | 154 | 2.3 | $5,520.00 |
15 A 1 | 117 | 40 | 221 | 1.6 | $5,520.00 |
20 A 1 | 88 | 40 | 282 | 1.22 | $5,520.00 |
25 A 1 | 70 | 40 | 308 | 1.06 | $5,520.00 |
30 A 1 | 58 | 40 | 389 | 1 | $5,520.00 |
40 A 1 | 44 | 50 | 474 | 1.4 | $6,470.00 |
50 A 1 | 35 | 50 | 566 | 1.14 | $6,470.00 |
60 A 1 | 29 | 63 | 663 | 1.72 | $7,550.00 |
80 A 1 | 22 | 63 | 799 | 1.34 | $7,550.00 |
100 A 1 | 18 | 63 | 860 | 1.1 | $7,550.00 |
*INCLUYE FLECHA SOLIDA DE SALIDA (EL DIAMETRO DEPENDE DEL TAMAÑO DEL REDUCTOR)