Descripción
Centrífugas alta presión Acopladas directamente a
motor eléctrico (TCCVE)
Succión: 1½» – 8″ NPT horizontal.
Descarga: 1″ – 6″ NPT vertical.
HP: 2-125
RPM: 1750
Impulsor: tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48, clase 30.
Motores: se ensamblan a motores eléctricos de 1 y 3 fases, 60 Hz, armazones 182 JM a 405 JM NEMA totalmente cerrados con ventilación externa o abiertos a prueba de goteo, de alta calidad, diseñados y desarrollados conforme a los estándares para aplicaciones de bombeo industrial y comercial.
Modelo | Tamaño | HP | Fases | RPM |
IA1½H-3-4 | 2″ x 1½» | 3 | 3 | 1750 |
IA1½XH-3-4 | 2″ x 1½» | 3 | 3 | 1750 |
IA1½XH-5-4 | 2″ x 1½» | 5 | 3 | 1750 |
IA2-2-4 | 2½» x 2″ | 2 | 3 | 1750 |
IA2EH-3-4 | 3″ x 2″ R | 3 | 3 | 1750 |
IA2EH-5-4 | 3″ x 2″ R | 5 | 3 | 1750 |
IA2EXH-7.5 -4 | 3″ x 2″ R | 7.5 | 3 | 1750 |
IA2EXH-10-4 | 3″ x 2″ R | 10 | 3 | 1750 |
IA2½-3-4 | 3″ x 2½» | 3 | 3 | 1750 |
IA2½-5-4 | 3″ x 2½» | 5 | 3 | 1750 |
IA3-3-4 | 4″ x 3″ R | 3 | 3 | 1750 |
IA3-5-4 | 4″ x 3″ R | 5 | 3 | 1750 |
IA3-7.5 -4 | 4″ x 3″ R | 7.5 | 3 | 1750 |
IA4-10-4 | 6″ x 4″ B | 10 | 3 | 1750 |
IA4-15-4 | 6″ x 4″ B | 15 | 3 | 1750 |
IA4-20-4 | 6″ x 4″ B | 20 | 3 | 1750 |
*Los modelos que no se encuentran listados se manejan sobre pedido.