Descripción
MOTORREDUCTOR CORONA-SINFIN, HT, DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJA, DIFERENTES RELACIONES DE VELOCIDAD, CON MOTOR ELECTRICO TRIFÁSICO 220/440V, DE 2 HP, 1750 RPM, ARM.56C Y ARMAZON 140TC.
| RELACION | RPM SALIDA | TAMAÑO CAJA | TORQUE LBS-IN | FACTOR DE SERVICIO | PRECIO |
| 5 A 1 | 350 | 50 | 350 | 1.5 | $10,634.00 |
| 7.5 A 1 | 233 | 50 | 468 | 1.32 | $10,634.00 |
| 10 A 1 | 175 | 50 | 609 | 1.03 | $10,634.00 |
| 15 A 1 | 117 | 63 | 897 | 1.38 | $11,714.00 |
| 20 A 1 | 88 | 63 | 1162 | 1.02 | $11,714.00 |
| 25 A 1 | 70 | 75 | 1444 | 1.22 | $14,034.00 |
| 30 A 1 | 58 | 75 | 1633 | 1.24 | $14,034.00 |
| 40 A 1 | 44 | 90 | 2153 | 1.47 | $16,434.00 |
| 50 A 1 | 35 | 90 | 2575 | 1.16 | $16,434.00 |
| 60 A 1 | 29 | 90 | 2971 | 0.95 | $16,434.00 |
| 80 A 1 | 22 | 110 | 3820 | 1.10 | $20,580.00 |
| 100 A 1 | 18 | 130 | 6010 | 1.33 | $24,500.00 |
*INCLUYE FLECHA SÓLIDA DE SALIDA





