Descripción
MOTORREDUCTOR CORONA-SINFIN, HT, DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJA, DIFERENTES RELACIONES DE VELOCIDAD, CON MOTOR ELECTRICO, MONOFASICO-BIFASICO 110/220V, DE 2 HP, 1750 RPM, ARM.56C
| RELACION | RPM SALIDA | TAMAÑO CAJA | TORQUE LBS-IN | FACTOR DE SERVICIO | PRECIO |
| 5 A 1 | 350 | 50 | 350 | 1.5 | $9,154.00 |
| 7.5 A 1 | 233 | 50 | 468 | 1.32 | $9,154.00 |
| 10 A 1 | 175 | 50 | 609 | 1.03 | $9,154.00 |
| 15 A 1 | 117 | 63 | 897 | 1.38 | $10,234.00 |
| 20 A 1 | 88 | 63 | 1162 | 1.02 | $10,234.00 |
| 25 A 1 | 70 | 75 | 1444 | 1.22 | $12,554.00 |
| 30 A 1 | 58 | 75 | 1633 | 1.24 | $12,554.00 |
| 40 A 1 | 44 | 90 | 2153 | 1.47 | $14,954.00 |
| 50 A 1 | 35 | 90 | 2575 | 1.16 | $14,954.00 |
| 60 A 1 | 29 | 90 | 2971 | 0.95 | $14,954.00 |
| 80 A 1 | 22 | 110 | 5762 | 1.10 | $18,104.00 |
*INCLUYE FLECHA SÓLIDA DE SALIDA





